不銹鋼表面介紹
1、不銹鋼表面加工類型
簡稱 | 加工類型 | 表面狀態(tài) |
NO.1 | 熱軋、熱處理、酸洗或除鱗 | 粗糙且無光澤 |
2E表面 | 帶氧化皮冷軋、熱處理、除鱗 | 粗糙且無光澤 |
2D表面 | 冷軋、熱處理、酸洗或除鱗 | 表面均勻、呈亞光狀 |
2B表面 | 冷軋、熱處理、酸洗或除鱗、光亮加工(霧面) | 較2D表面光滑平直 |
BA表面 | 冷軋、光亮退火(鏡面) | 平滑、光亮、反光 |
3#表面 | 對單面或雙面進(jìn)行刷磨或亞光拋光 | 無方向紋理、不反光 |
4#表面 | 對單面或雙面進(jìn)行通用拋光 | 無方向紋理、反光 |
6#表面 | 單面或雙面亞光緞面拋光,坦皮科研磨 | 呈亞光狀、無方向紋理 |
7#表面 | 高光澤度表面加工 | 光滑、高反光度 |
8#表面 | 鏡面加工 | 無方向紋理、高反光度、影像清晰 |
TR表面 | 冷作硬化處理:1/4H、1/2H、3/4H、H | 應(yīng)材質(zhì)及冷作量的大小而變化 |
HL表面 | 冷軋、酸洗、平整、研磨 | 呈連續(xù)性磨紋狀,又稱發(fā)絲板 |
2、加工表面對照表
國標(biāo) | 美標(biāo) | 日標(biāo) | 國際標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo) |
1U | - | - | 1U | 2U |
1C | - | - | 1C | 2C |
1E | - | - | 1E | 2E |
1D | No.1 | No.1 | 1D | 2D |
2E | - | - | 2E | 2E |
2D | No.2D | No.2D | 2D | 2D |
2B | No.2B | No.2B | 2B | 2B |
BA | BA | BA | 2R | 2R |
3# | No.3 | No.3 | 2G | 2G |
4# | No.4 | No.4 | 2G | 2G |
6# | No.6 | 240# | 2J | 2J |
7# | No.7 | 320# | 2K | 2K |
8# | No.8 | 400# | 2P | 2P |
TR | TR | - | 2H | 2H |
HL | - | HL | - | - |
掃描二維碼添加
掃碼咨詢